加拿大28预测
  加拿大28在线预测【huk.yk.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354115 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354114 | 20:15 | 9+9+9=27 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354113 | 20:11 | 3+6+8=17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354112 | 20:08 | 9+5+7=21 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354111 | 20:04 | 8+8+6=22 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354110 | 20:01 | 7+5+5=17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354109 | 19:57 | 6+4+5=15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354108 | 19:54 | 9+3+9=21 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354107 | 19:50 | 5+9+7=21 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354106 | 19:47 | 8+2+5=15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354105 | 19:43 | 3+2+1=06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354104 | 19:40 | 8+2+9=19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354103 | 19:36 | 4+1+9=14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354102 | 19:33 | 9+9+2=20 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354101 | 18:56 | 1+5+8=14 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354100 | 18:53 | 9+1+8=18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354099 | 18:49 | 4+3+2=09 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354098 | 18:46 | 3+1+4=08 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354097 | 18:42 | 7+3+6=16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354096 | 18:39 | 2+0+2=04 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354095 | 18:35 | 4+5+1=10 | 小 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354114 | 27 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354113 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354112 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354111 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354110 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354109 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354108 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354107 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354106 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354105 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354104 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354103 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354102 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354101 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354100 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354099 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354098 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354097 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354096 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354095 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354094 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354093 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354092 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354091 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354090 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354089 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354088 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354087 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354086 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354085 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354084 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354083 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354082 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354081 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354080 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354079 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354078 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354077 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354076 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354075 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354074 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354073 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354072 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354071 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354070 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354069 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354068 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354067 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354066 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354065 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,27共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开27后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 27后开出11 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据